Djokovič je na čele rebríčka ATP, Kližan skončil až na 61. mieste

15.07.2019 Celý región

Londýn 15. júla (TASR) - Čerstvý víťaz wimbledonskej dvojhry Novak Djokovič figuruje na čele svetového rebríčka ATP a zabezpečil si účasť na turnaji majstrov v londýnskej O2 Aréne (10. - 17. novembra). Okrem neho má istú miestenku zatiaľ len Španiel Rafael Nadal.

V prvej desiatke prišlo aj k trom zmenám, na ôsme miesto sa posunul Rus Karen Chačanov, na deviatom figuruje Talian Fabio Fognini a na desiate poskočil ďalší Rus Daniil Medvedev. Z Top 10 vypadol Juhoafričan Kevin Anderson.

Zo Slovákov je najvyššie stále Martin Kližan, no prepadol sa o päť mieste na 61. pozíciu. V druhej stovke figurujú Andrej Martin, Norbert Gombos, Filip Horanský a Jozef Kovalík.

Rebríček ATP k 15. júlu:

1. (1.) Novak Djokovič (Srb.) 12.415 bodov,
2. (2.) Rafael Nadal (Šp.) 7945,
3. (3.) Roger Federer (Švaj.) 7460,
4. (4.) Dominic Thiem (Rak.) 4595,
5. (5.) Alexander Zverev (Nem.) 4325,
6. (6.) Stefanos Tsitsipas (Gr.) 4045,
7. (7.) Kei Nišikori (Jap.) 4040,
8. (9.) Karen Chačanov (Rus.) 2890,
9. (10.) Fabio Fognini (Tal.) 2785,
10. Daniil Medvedev (Rus.) 2625, ... 61. (56.) Martin KLIŽAN (SR) 905, 119. (120.) Andrej MARTIN (SR) 458, 133. (158.) Norbert GOMBOS (SR) 406, 175. (181.) Filip HORANSKÝ (SR) 303, 184. (165.) Jozef KOVALÍK (SR) 282
 

Bartyová vedie rebríček WTA, Kužmová premiérovo slovenská jednotka

New York 15. júla (TASR) - Austrálska tenistka Ashleigh Bartyová je aj po Wimbledone ženská svetová jednotka. Na druhom mieste rebríčka WTA figuruje Japonka Naomi Osaková, tretia je Češka Karolína Plíšková. Na štvrtú priečku poskočila čerstvá víťazka wimbledonskej dvojhry Simona Halepová z Rumunska.

Najlepšia slovenská singlistka je premiérovo v kariére Viktória Kužmová, ktorá figuruje na 54. pozícii rebríčka. Dostala sa pred Dominiku Cibulkovú, ktorá sa prepadla zo 41. na 63. miesto.

Rebríček WTA k 15. júlu:

1. (1.) Ashleigh Bartyová (Austr.) 6605 bodov,
2. (2.) Naomi Osaková (Jap.) 6257,
3. (3.) Karolína Plíšková (ČR) 6055,
4. (7.) Simona Halepová (Rum.) 5933,
5. (4) Kiki Bertensová (Hol.) 5130,
6. (6.) Petra Kvitová (ČR) 4785,
7. (8.) Jelina Svitolinová (Ukr.) 4638,
8. (9.) Sloane Stephensová (USA) 3802,
9. (10.) Serena Williamsová (USA) 3411,
10. (11.) Aryna Sabalenková (Bielorus.) 3365..., 54. (47.) Viktória KUŽMOVÁ (SR) 1075, 63. (41.) Dominika CIBULKOVÁ (SR) 873, 93. (87.) Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ (SR) 665, 129. (139.) Magdaléna RYBÁRIKOVÁ (SR) 483
 

Vyberte región

mark